Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


proyectos:linuxservidor-misc-web

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
proyectos:linuxservidor-misc-web [2020/01/17 22:40] manuel.floresvproyectos:linuxservidor-misc-web [2021/05/09 02:06] (actual) – [Administradores de Red] manuel.floresv
Línea 1: Línea 1:
 ====== Desarrollo de Software ====== ====== Desarrollo de Software ======
   - [[https://trac.edgewall.org/|trac]] : Sistema para la administración de repositorios de código.   - [[https://trac.edgewall.org/|trac]] : Sistema para la administración de repositorios de código.
-  - [[https://about.gitlab.com/|gitlab]]: Sistema para la administración de repositorios. +  - [[https://about.gitlab.com/|gitlab]]: Sistema para la administración de repositorios  tipo github.  
 +  - [[https://gogs.io/| GOGS]] : Sistema para administración de repositorios tipo github.
   - [[https://jenkins.io/|jenkins]] : Sistema para la administración de servicios.   - [[https://jenkins.io/|jenkins]] : Sistema para la administración de servicios.
   - [[https://otrs.com/|otrs]]:Suite de administración de servicio.   - [[https://otrs.com/|otrs]]:Suite de administración de servicio.
Línea 13: Línea 14:
  
 ====== Recolección y Análisis de Datos ====== ====== Recolección y Análisis de Datos ======
 +  - [[https://www.elastic.co/|ElasticSearch]]: Software para analizar datos en tiempo real.
   - [[https://www.elastic.co/products/kibana|Kibana]]: Systema de monitoreo y análisis.   - [[https://www.elastic.co/products/kibana|Kibana]]: Systema de monitoreo y análisis.
   - [[https://grafana.com/|Grafana]]: Sistema de monitoreo y análisis.   - [[https://grafana.com/|Grafana]]: Sistema de monitoreo y análisis.
   - [[https://prometheus.io|prometheus]]: Sistema para la recolección de datos.   - [[https://prometheus.io|prometheus]]: Sistema para la recolección de datos.
  
 +====== Administradores de Red ======
 +  - [[http://iptrack.sourceforge.net/|IPplan]]: Software para administrar el direccionamiento IP (IPAM).
 +  - [[https://netbox.readthedocs.io/en/stable/|NetBox]]: Software para documentar la red.
 +  - [[https://glpi-project.org|GLPI]]: Software para administrar los recursos de una red, helpdesk y tickets.
 +  - [[https://phpipam.net/|PhpIPAM]]: Software para administrar el direccionamiento IP.
 +  - [[https://github.com/cvicente/Netdot|NetDot]]: Software para documentar la red.
 +  - [[https://unix4lyfe.org/darkstat/| Darkstat]]: Graficador de red
 +  - [[https://etherape.sourceforge.io/| Etherape]]: Graficador de escritorio de trafico de red.
 +
 +
 +
 +
 +====== Otros ======
 +  - [[https://gunicorn.org/|Gunicorn]]: Servidor web hecho en python.
 +  - [[https://nextcloud.com/|NextCloud]]: Sistema para almacenamiento en la nube tipo Dropbox con apps e integraciones.
 +  - [[https://zabbix.org/wiki/Main_Page|Zabbix]]: Sistema para monitoreo de equipos via SNMP o cliente zabbix.
 +  - [[https://pgloader.io]]: Migrar de CSV, MySQL a postgres.
 +  - [[https://theia-ide.org/| Theia]]: IDE para desarrollo parecido a VS CODE.
 +  - [[https://jitsi.org/ | Jitsi]]: Software para reuniones virtuales estilo google meet.
 +  - [[https://owncast.online/ | OwnCast]]: Software para publicar streaming video.
 +====== Referencias ======
 +  * https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address_management
 +  * https://opensource.com/article/18/12/cicd-tools-sysadmins
 +  * https://github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfhosted
 +
 +  - http://plnkr.co/
proyectos/linuxservidor-misc-web.1579300836.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv