Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


proyectos:monitorclima

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
proyectos:monitorclima [2020/01/22 20:58] – [Prototipos] manuel.floresvproyectos:monitorclima [2022/06/25 21:24] (actual) manuel.floresv
Línea 92: Línea 92:
 ^ 2 Channel Relay Module Board and Shield For Arduino | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B00VTWPZQ2| $5.50]]| ^ 2 Channel Relay Module Board and Shield For Arduino | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B00VTWPZQ2| $5.50]]|
 ^ Analog pH Meter Kit   | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B00R5CCI92 | $32.95]]        |  ^ Analog pH Meter Kit   | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B00R5CCI92 | $32.95]]        | 
-^ Arduino Conductivity Sensor    | 1 | [[http://www.ebay.com/itm/Arduino-EC-Sensor-/131592163225? | $75]]       +^ Arduino Conductivity Sensor    | 1 | [[https://www.amazon.com/Ec-pH-Transmitters-Arduino-Sensor/dp/B01FL10P6Q/| $75]]       
 ^ Waterproof DS18B20 Digital Temperature Sensor Probe for Arduino   | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B008HODWBU | $2.78]]        |  ^ Waterproof DS18B20 Digital Temperature Sensor Probe for Arduino   | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B008HODWBU | $2.78]]        | 
 ^ 12V DC Peristaltic Dosing Pump   | 2 | [[http://www.amazon.com/dp/B00HHRRDGS | $12.39]]        |  ^ 12V DC Peristaltic Dosing Pump   | 2 | [[http://www.amazon.com/dp/B00HHRRDGS | $12.39]]        | 
Línea 101: Línea 101:
 ^ Arduino    | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B00G8TFBE2 | $15.67]]        |  ^ Arduino    | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B00G8TFBE2 | $15.67]]        | 
 ^ 2 Channel Relay Module Board and Shield For Arduino | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B00VTWPZQ2| $5.50]]| ^ 2 Channel Relay Module Board and Shield For Arduino | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B00VTWPZQ2| $5.50]]|
-^ Side Mounted Water Level Control Float Switch Normal Closed   | 2 | [[http://www.ebay.com/itm/281302483360 | $7.84]]        | +^ Side Mounted Water Level Control Float Switch Normal Closed   | 2 | [[https://www.amazon.com/Anndason-Pieces-Aquarium-Mounted-Horizontal/dp/B071ZG4Y34 | $2]]        | 
 ^ 1" Water Flow Meter Counter 1-60L/min    | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B00EVKVM02| $13]]        |  ^ 1" Water Flow Meter Counter 1-60L/min    | 1 | [[http://www.amazon.com/gp/product/B00EVKVM02| $13]]        | 
 ^ 1/2" DC 12V Electric Solenoid Valve Water Inlet Flow Switch Normally Closed    | 1 | [[http://www.ebay.com/itm/290836421083 | $16]]        |   ^ 1/2" DC 12V Electric Solenoid Valve Water Inlet Flow Switch Normally Closed    | 1 | [[http://www.ebay.com/itm/290836421083 | $16]]        |  
Línea 126: Línea 126:
  
 ====== Prototipos ====== ====== Prototipos ======
 +Para los prototipos se tendrán 4 diferentes sistemas:
 +  - **Monitoreo de clima Externo**
 +     * Sensores 
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_temperatura|Temperatura]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_humedad|Humedad]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_humedad_suelo|Humedad Suelo]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_presion|Presion Atmósferica]]?''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_rayosUV|Rayos UV]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_luz|Cantidad de Luz]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_pluviometro|Cantidad de lluvia]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_velocidadviento|Velocidad del viento]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_direccionviento|Dirección del viento]]''
 +      * Actuadores
 +        - ''Ninguno''
 +  - **Monitoreo/Actuador Interno** 
 +      * Sensores 
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_temperatura|Temperatura]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_humedad|Humedad]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_rayosUV|Rayos UV]]''
 +      * Actuadores
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_ventiladores|Ventiladores]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_aspersores|Aspersores]]''
 +        - ''Ventanas''
 +      * Prototipos
 +        - [[proyectos:monitorclima_v1|Prototipo Revision 1]]
 +        - [[proyectos:monitorclima_v2|Prototipo Revision 2]]
 +  - **Monitoreo/Actuador Externo**
 +      * Sensores 
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_temperatura|Temperatura]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_humedad|Humedad de Aire]]'' (Si existe un monitor de clima externo no es necesario)
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_humedadsuelo|Humedad de Suelo]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_rayosUV|Rayos UV]]''
 +      * Actuadores
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_ventiladores|Ventiladores]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_aspersores|Aspersores]]''
 +        - ''Agua a la mata''
 +  - **Mezclador de Nutrientes**
 +      * Sensores 
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_ph|Ph]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_electroconductividad|Electroconductividad]]''
 +      * Actuadores
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_dosificadores|Dosificadores]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_bombas|Bombas]]''
  
-Estos son los esfuerzos para lograr el monitoreo automatizado: 
-  - [[proyectos:monitorclima_v1|Prototipo Revision 1]] 
-  - [[proyectos:monitorclima_v2|Prototipo Revision 2]] 
-  - [[proyectos:monitorclima_raspberrypi|Raspberry PI]] 
  
 +Ademas el sistema tendrá un Sistema de monitoreo y control centralizado:
 +  - [[proyectos:monitorclima_raspberrypi|Raspberry PI]]
 +  - [[http://neozerosvstorage.ddns.net:5000/auth/login|Sistema en vivo]]
  
 ====== Referencias ====== ====== Referencias ======
Línea 150: Línea 192:
   * https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/open-aquarium-aquaponics-fish-tank-monitoring-arduino   * https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/open-aquarium-aquaponics-fish-tank-monitoring-arduino
   * http://www.labioguia.com/notas/sistema-de-cultivo-hidroponico   * http://www.labioguia.com/notas/sistema-de-cultivo-hidroponico
 +  * https://create.arduino.cc/projecthub/luisantoniomartinnuez/arduino-controlled-smart-hydroponic-modular-system-0d65ad
 +  * https://www.hydroponics.net/
 +  * https://create.arduino.cc/projecthub/atlasscientific/arduino-ph-sensor-calibration-ea1b65 
 +  * https://www.instructables.com/id/Hyduino-Automated-Hydroponics-with-an-Arduino/
 +  * https://www.adafruit.com/product/1980?gclid=EAIaIQobChMIkfGp6aud5wIVBb7ACh0v5ALMEAQYASABEgK-J_D_BwE
 +  * https://lastminuteengineers.com/433mhz-rf-wireless-arduino-tutorial/
  
  
proyectos/monitorclima.1579726714.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv