proyectos:monitorclima
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
proyectos:monitorclima [2020/01/29 13:12] – [Prototipos] manuel.floresv | proyectos:monitorclima [2022/06/25 21:24] (actual) – manuel.floresv | ||
---|---|---|---|
Línea 129: | Línea 129: | ||
- **Monitoreo de clima Externo** | - **Monitoreo de clima Externo** | ||
* Sensores | * Sensores | ||
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
+ | - '' | ||
+ | - '' | ||
+ | - '' | ||
* Actuadores | * Actuadores | ||
- '' | - '' | ||
- **Monitoreo/ | - **Monitoreo/ | ||
* Sensores | * Sensores | ||
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
* Actuadores | * Actuadores | ||
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
- '' | - '' | ||
* Prototipos | * Prototipos | ||
Línea 151: | Línea 154: | ||
- **Monitoreo/ | - **Monitoreo/ | ||
* Sensores | * Sensores | ||
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
* Actuadores | * Actuadores | ||
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
- '' | - '' | ||
- **Mezclador de Nutrientes** | - **Mezclador de Nutrientes** | ||
* Sensores | * Sensores | ||
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
* Actuadores | * Actuadores | ||
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
Ademas el sistema tendrá un Sistema de monitoreo y control centralizado: | Ademas el sistema tendrá un Sistema de monitoreo y control centralizado: | ||
- [[proyectos: | - [[proyectos: | ||
+ | - [[http:// | ||
====== Referencias ====== | ====== Referencias ====== |
proyectos/monitorclima.1580303576.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv