Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


proyectos:monitorclima

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
proyectos:monitorclima [2020/02/03 00:17] – [Prototipos] manuel.floresvproyectos:monitorclima [2022/06/25 21:24] (actual) manuel.floresv
Línea 131: Línea 131:
         - ''[[proyectos:monitorclima_temperatura|Temperatura]]''         - ''[[proyectos:monitorclima_temperatura|Temperatura]]''
         - ''[[proyectos:monitorclima_humedad|Humedad]]''         - ''[[proyectos:monitorclima_humedad|Humedad]]''
 +        - ''[[proyectos:monitorclima_humedad_suelo|Humedad Suelo]]''
         - ''[[proyectos:monitorclima_presion|Presion Atmósferica]]?''         - ''[[proyectos:monitorclima_presion|Presion Atmósferica]]?''
         - ''[[proyectos:monitorclima_rayosUV|Rayos UV]]''         - ''[[proyectos:monitorclima_rayosUV|Rayos UV]]''
Línea 154: Línea 155:
       * Sensores        * Sensores 
         - ''[[proyectos:monitorclima_temperatura|Temperatura]]''         - ''[[proyectos:monitorclima_temperatura|Temperatura]]''
-        - ''[[proyectos:monitorclima_humedad|Humedad]]'' (Si existe un monitor de clima externo no es necesario) +        - ''[[proyectos:monitorclima_humedad|Humedad de Aire]]'' (Si existe un monitor de clima externo no es necesario) 
-        - ''[[proyectos:monitorclima_humedadsuelo|Humedad]]''+        - ''[[proyectos:monitorclima_humedadsuelo|Humedad de Suelo]]''
         - ''[[proyectos:monitorclima_rayosUV|Rayos UV]]''         - ''[[proyectos:monitorclima_rayosUV|Rayos UV]]''
       * Actuadores       * Actuadores
Línea 172: Línea 173:
 Ademas el sistema tendrá un Sistema de monitoreo y control centralizado: Ademas el sistema tendrá un Sistema de monitoreo y control centralizado:
   - [[proyectos:monitorclima_raspberrypi|Raspberry PI]]   - [[proyectos:monitorclima_raspberrypi|Raspberry PI]]
-  - [[http://neozerosvstorage.ddns.net:443/auth/login|Sistema en vivo]]+  - [[http://neozerosvstorage.ddns.net:5000/auth/login|Sistema en vivo]]
  
 ====== Referencias ====== ====== Referencias ======
proyectos/monitorclima.1580689029.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv