proyectos:monitorclima_i2c_pantallas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| proyectos:monitorclima_i2c_pantallas [2020/02/11 23:37] – creado manuel.floresv | proyectos:monitorclima_i2c_pantallas [2020/02/12 18:38] (actual) – manuel.floresv | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| I2C device found at address 0x3C ! | I2C device found at address 0x3C ! | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | I2C Scanner | ||
| + | Scanning... | ||
| + | I2C device found at address 0x38 ! # VEML6070_ADDR_H | ||
| + | I2C device found at address 0x39 ! # VEML6070_ADDR_L | ||
| + | I2C device found at address 0x3C ! # OLED | ||
| + | I2C device found at address 0x76 ! # BME280 | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
proyectos/monitorclima_i2c_pantallas.1581464249.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv
