proyectos:monitorclima_i2c_pantallas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
proyectos:monitorclima_i2c_pantallas [2020/02/12 12:28] – manuel.floresv | proyectos:monitorclima_i2c_pantallas [2020/02/12 18:38] (actual) – manuel.floresv | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
- | <code | + | <code> |
I2C Scanner | I2C Scanner | ||
Scanning... | Scanning... | ||
- | I2C device found at address 0x38 ! | + | I2C device found at address 0x38 ! # VEML6070_ADDR_H |
- | I2C device found at address 0x39 ! | + | I2C device found at address 0x39 ! # VEML6070_ADDR_L |
- | I2C device found at address 0x3C ! | + | I2C device found at address 0x3C ! # OLED |
- | I2C device found at address 0x76 ! | + | I2C device found at address 0x76 ! # BME280 |
- | done> | + | |
</ | </ | ||
+ | |||
+ | * https:// |
proyectos/monitorclima_i2c_pantallas.1581510486.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv