proyectos:monitorclima_i2c_pantallas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| proyectos:monitorclima_i2c_pantallas [2020/02/12 12:33] – manuel.floresv | proyectos:monitorclima_i2c_pantallas [2020/02/12 18:38] (actual) – manuel.floresv | ||
|---|---|---|---|
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| I2C device found at address 0x3C ! # OLED | I2C device found at address 0x3C ! # OLED | ||
| I2C device found at address 0x76 ! # BME280 | I2C device found at address 0x76 ! # BME280 | ||
| - | done> | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
proyectos/monitorclima_i2c_pantallas.1581510804.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv
