proyectos:monitorclima_rf433_vw
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
proyectos:monitorclima_rf433_vw [2022/07/04 16:06] – [Raspberry] manuel.floresv | proyectos:monitorclima_rf433_vw [2022/07/04 16:08] (actual) – manuel.floresv | ||
---|---|---|---|
Línea 66: | Línea 66: | ||
</ | </ | ||
Conectar el reciever 433 en los pines: | Conectar el reciever 433 en los pines: | ||
- | - GND pin 1 | + | - VCC pin 2 - 5V |
- | - VCC Pin 12 | + | - GND Pin 12 - GND |
- | - DATA pin 20 | + | - DATA pin 38 - GPIO20 |
{{ : | {{ : | ||
- | Descargar la libreria | + | Descargar la libreria |
<code python> | <code python> |
proyectos/monitorclima_rf433_vw.1656950787.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv