Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
proyectos:monitorclima_temperatura [2019/04/03 16:54] – manuel.floresv | proyectos:monitorclima_temperatura [2020/02/14 21:27] (actual) – [Comparaciones] manuel.floresv |
---|
| ====== Comparaciones ====== |
| |
| ^ ^ LM35 ^ DHT11 ^ DHT22 ^ DS18B20 ^ BME280 ^ BMP180/BMP185 ^ DPS310 ^ MCP9808 ^ |
| ^ Mide | Temperatura | Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad | Temperatura | Temperatura, Humedad y Presión Atmosférica | Temperatura, Humedad y Presión Atmosférica |Temperatura y Presión Atmosférica | Temperatura | |
| ^ Protocolo | Analógo | One-wire | One-wire | One-wire | I2C, SPI | I2C | I2C, SPI | I2C | |
| ^ Voltaje | 4 to 30 V DC | 3 to 5.5V DC | 3 to 6V DC | 3 to 5.5V DC | 1.7 to 3.6V (para el chip) 3.3 a 5V para la tarjeta | 1.7 to 3.6V (para el chip) 3.3 a 5V para la tarjeta | 1.7V a 3.6V | 2.7V to 5.5V | |
| ^ Rango Temp | -55 to 150ºC | 0 to 50ºC | -40 to 80ºC | -55 to 125ºC | -40 to 85ºC | 0 to 65ºC | -40.0 °C 85.0 °C | -40°C to +125°C | |
| ^ Precisión | +/-0.5°C (a 25°C)| +/- 2°C (de 0 a 50°C) | +/- 0.5ºC (de -40 a 80°C) | +/-0.5°C (de -10 a 85°C) | +/-0.5°C (a 25°C) | +/-0.5°C (a 25°C) | ±0.5C° | 0.25°C de -40°C a 125°C (0.5°C de -20°C a 100°C) | |
| ^ Muestras | | Cada 1/segundo| Cada 2/segundo | | | | | |
| ^ Precio | [[https://www.amazon.com/Bridgold-Analogue-Precision-Centigrade-Temperature/dp/B07Y7FCZYB/|$2.60]]/cu | [[https://www.amazon.com/HiLetgo-Temperature-Humidity-Digital-3-3V-5V/dp/B01DKC2GQ0|$2.10]]/cu | [[https://www.amazon.com/HiLetgo-Temperature-Humidity-Electronic-Practice/dp/B0795F19W6|$5.50]]/cu | [[https://www.amazon.com/HiLetgo-DS18B20-Temperature-Stainless-Waterproof/dp/B00M1PM55K/|$2.2]]/cu | [[https://www.amazon.com/Onyehn-Temperature-Humidity-Barometric-Pressure/dp/B07KR24P6P/|$4.25]]/cu | [[https://www.amazon.com/JBtek-Barometric-Pressure-Temperature-Altitude/dp/B00UUS12PO|$5.99]]/cu | [[https://www.adafruit.com/product/4494|$6.95]] /cu | [[https://www.adafruit.com/product/1782|$4.95]] c/u | |
| ^ | | | | | | | | |
| |
| |
| ====== Probados ====== |
| |
Los sensores de temperatura que se han utilizado son: | Los sensores de temperatura que se han utilizado son: |
Referencias: | Referencias: |
* https://www.luisllamas.es/temperatura-liquidos-arduino-ds18b20/ | * https://www.luisllamas.es/temperatura-liquidos-arduino-ds18b20/ |
| * https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/dht11-dht22-sensors-temperature-and-humidity-tutorial-using-arduino/ |
* https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/ | * https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/ |
| * https://publiclab.org/notes/btbonval/07-14-2014/calibrating-dht11-sensors |
* https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ds18b20-sensor-temperatura-arduino/ | * https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ds18b20-sensor-temperatura-arduino/ |
* http://osoyoo.com/2017/07/dht11-temperature-humidity-sensor-module/ | * http://osoyoo.com/2017/07/dht11-temperature-humidity-sensor-module/ |
* https://www.amazon.com/gp/product/B01H3J3H82 | * https://www.amazon.com/gp/product/B01H3J3H82 |
| * https://randomnerdtutorials.com/dht11-vs-dht22-vs-lm35-vs-ds18b20-vs-bme280-vs-bmp180/ |
| * https://www.infineon.com/cms/de/product/evaluation-boards/s2go-pressure-dps310/ |
| * https://github.com/Infineon/DPS310-Pressure-Sensor |
| * https://github.com/Infineon/DPS310-Pressure-Sensor/wiki |