proyectos:monitorclima_uv
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
proyectos:monitorclima_uv [2020/02/02 00:19] – creado manuel.floresv | proyectos:monitorclima_uv [2020/02/14 23:20] (actual) – [Referencias] manuel.floresv | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ^ ^ veml6070 ^ Si1145 ^ | ||
+ | ^ Sensores | Rayos UV | Proximidad (1-50cm), | ||
+ | ^ Voltaje | 2.7 V a 5.5 V | 3 V a 5.5 V | | ||
+ | ^ Sensibilidad | 320-410nm (pico en 355nm) | ||
+ | ^ Temperatura operación | ||
+ | ^ Comunicación | ||
+ | ^ Precio | ||
+ | ^ | ||
+ | ====== Interpretación Datos ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | **Ondas de Luz** | ||
+ | {{ : | ||
+ | **Diseño del Placa para el sensor veml6070 de Adafruit** | ||
+ | {{ : | ||
+ | **Valores | ||
+ | {{ : | ||
+ | **Tabla de Índice UV para R=270 Ohms** | ||
+ | |||
+ | A la hora de leer los datos del sensor con: | ||
+ | <code c> | ||
+ | //... | ||
+ | uv.begin(VEML6070_4_T); | ||
+ | //... | ||
+ | | ||
+ | </ | ||
+ | Debemos interpretar los datos de acuerdo a la tabla '' | ||
====== Referencias ====== | ====== Referencias ====== | ||
- | https:// | + | * https:// |
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// |
proyectos/monitorclima_uv.1580602759.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv