proyectos:monitorclima_uv
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
proyectos:monitorclima_uv [2020/02/02 01:34] – [Interpretación Datos] manuel.floresv | proyectos:monitorclima_uv [2020/02/14 23:20] (actual) – [Referencias] manuel.floresv | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ^ ^ veml6070 ^ | + | ^ ^ veml6070 ^ Si1145 ^ |
- | ^ Voltaje | 2.7 V a 5.5 V | | + | ^ Sensores | Rayos UV | Proximidad (1-50cm), |
- | ^ Sensibilidad | 320-410nm (pico en 355nm) | + | ^ Voltaje | 2.7 V a 5.5 V | 3 V a 5.5 V | |
- | ^ | + | ^ Sensibilidad | 320-410nm (pico en 355nm) |
- | ^ | + | ^ Temperatura operación |
+ | ^ Comunicación | ||
+ | ^ Precio | ||
^ | ^ | ||
Línea 11: | Línea 13: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Ondas de Luz | + | **Ondas de Luz** |
{{ : | {{ : | ||
- | Diseño del Placa para el sensor veml6070 de Adafruit | + | **Diseño del Placa para el sensor veml6070 de Adafruit** |
{{ : | {{ : | ||
- | Valores | + | **Valores |
{{ : | {{ : | ||
- | Tabla de Índice UV para R=270 Ohms | + | **Tabla de Índice UV para R=270 Ohms** |
A la hora de leer los datos del sensor con: | A la hora de leer los datos del sensor con: | ||
Línea 32: | Línea 34: | ||
* https:// | * https:// | ||
* https:// | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ |
proyectos/monitorclima_uv.1580607250.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv