sensores:movimiento
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| sensores:movimiento [2019/06/14 22:56] – manuel.floresv | sensores:movimiento [2019/06/14 22:57] (actual) – manuel.floresv | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| **Que es un sensor PIR ?** | **Que es un sensor PIR ?** | ||
| + | |||
| Un sensor PIR es un sensor capaz de detectar movimiento dentro de su rango de acción. | Un sensor PIR es un sensor capaz de detectar movimiento dentro de su rango de acción. | ||
| La denominación PIR viene de “Passive Infrared”, | La denominación PIR viene de “Passive Infrared”, | ||
| Línea 9: | Línea 10: | ||
| Además del sensor pyrolectrico el circuito se completa con un montón de otros componentes (resistencias, | Además del sensor pyrolectrico el circuito se completa con un montón de otros componentes (resistencias, | ||
| Para proyectos en los que necesitas saber cuando una persona a entrado o se ha ido de una habitación o de una zona, los sensores PIR son geniales, son muy baratos, necesitan muy poca potencia, son bastante resistentes, | Para proyectos en los que necesitas saber cuando una persona a entrado o se ha ido de una habitación o de una zona, los sensores PIR son geniales, son muy baratos, necesitan muy poca potencia, son bastante resistentes, | ||
| + | |||
| + | |||
| Estas son las especificaciones de nuestro sensor | Estas son las especificaciones de nuestro sensor | ||
| Línea 14: | Línea 17: | ||
| Señal de salida: 0,3V (cuando se detecta movimiento) | Señal de salida: 0,3V (cuando se detecta movimiento) | ||
| Distancia y ángulo de detección: máximo 7 metros y 110º | Distancia y ángulo de detección: máximo 7 metros y 110º | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| Codigo. | Codigo. | ||
sensores/movimiento.1560552990.txt.gz · Última modificación: por manuel.floresv
