proyectos:monitorclima_humedad
Comparaciones
DHT11 | DHT22 | BME280 | BMP280 | HTU21D-F | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mide | Temperatura y Humedad | Temperatura y Humedad | Temperatura, Humedad y Presión Atmosférica | Temperatura, Humedad y Presión Atmosférica | Temperatura y Humedad | |
Protocolo | One-wire | One-wire | I2C, SPI | I2C,SPI | I2C | |
Voltaje | 3 to 5.5V DC | 3 to 6V DC | 1.7 to 3.6V (para el chip) 3.3 a 5V para la tarjeta | 1.8 - 5V DC | 3.3V-5V | |
Rango Humedad | 20-80% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0 a 100% | |
Precisión | +/- 5% | +/-2 a 5% | +/-3% | +-3% | ±2% de 5% a 95% | |
Muestras | Cada 1/segundo | Cada 2/segundo | Cada 1/segundo | |||
Precio | $2.10/cu | $5.50/cu | $4.25/cu | $8.99/cu | $14.95 c/u | |
Enlaces de interés:
- https://www.adafruit.com/product/4099 Sensor temperatura y humedad protegido interperie
- https://www.adafruit.com/product/1293 Sensor temperatura protegido
Referencias
proyectos/monitorclima_humedad.txt · Última modificación: por manuel.floresv