proyectos:monitorclima_wireless
Esta es una tabla de referencia para comparar los diferentes métodos de comunicación inalámbrica que se pueden usar con arduino y raspberrypi. Es de recalcar que es para referencia y esta sujeto a errores dado:
- Los productos pueden estar usando diferente chips
- Los aparatos pueden usar antenas para mejorar la distancia
- Las distancias mostradas no están comprobadas por mi persona
- Algunos aparatos funcionan mejor en arduino que en la raspberry pi (Pj. RF433)
- Algunas librerias de comunicación pueden no caber con otras librerias en arduinos de poca memoria
- El costo puede variar y no incluye impuestos ni envio
CHIP | Costo | Consumo | Distancia sin antena | Frecuencia | Protocolos |
---|---|---|---|---|---|
RF 433 Rx Tx | $8.79 (10 pcs) | 4mA @ 5v | 14m | 433.92MHZ | |
NRF24L01+ | $7.89 (4 pcs) | 12.3mA | 117m | 2.4-2.5 GHz | |
XBee 3 Module | $19.50 (1 pcs) | 40 mA @ 3.3V | 1200m | ISM 2.4 – 2.4835 GHz | |
HC-12 | $17.99 (2 pcs) | 16 mA | 600m-1000m | 433.4-473.0MHz | |
802.15.4 RF | $13 (1 pcs) | 11.8mA | 80m | 2.4GHz |
Referencias
proyectos/monitorclima_wireless.txt · Última modificación: por manuel.floresv